污水處理設(shè)備多少錢(qián)
發(fā)布時(shí)間:2021-07-27 10:47:12 來(lái)源:admin
污水處理設(shè)備多少錢(qián)
水處理設(shè)備多少錢(qián)這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的有點(diǎn)含糊,設(shè)備價(jià)格需要看你處理污水水量的大小,以及污水的水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)這些參數(shù)算出一體化污水處理設(shè)備的規(guī)格大小,才能計(jì)算出設(shè)備的成套價(jià)格來(lái)。
污水處理設(shè)備價(jià)格列表:
廢水工程種類 | 處理量(噸/天) | 參考價(jià)格(萬(wàn)元) |
制藥廢水處理工程 | 10—5000 | 10—3000萬(wàn) |
造紙廢水處理工程 | 1—10000 | 1.5—1000萬(wàn) |
紡織印染污水處理工程 | 100—5000 | 5—300萬(wàn) |
酸洗磷化電鍍電泳廢水處理工程 | 1—200 | 3—500萬(wàn) |
食品加工廢水處理工程 | 1—10000 | 3萬(wàn)—2300萬(wàn)
|
屠宰廢水處理工程 | 1—10000 | 2.4—2600萬(wàn) |
市政污水處理工程 | 5000—100000 | 2700萬(wàn)—1億 |
醫(yī)院污水處理工程 | 1—5000 | 3—700萬(wàn) |
農(nóng)村連片整治污水處理工程 | 10—500 | 2.4—67萬(wàn)
|
學(xué)校污水處理工程
| 10—2000 | 2—260萬(wàn) |
社區(qū)中水回用 | 10—200 | 3.5—30萬(wàn) |